Alsenbrücke

Lagekarte

 
 

Messstellen Durchfluss

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2024): 49,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.202449,1 49,1 49,9 51,1 51,8 52,4 - - - - - -
23.11.202451,5 51,3 50,9 50,6 50,3 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 49,7 49,4
22.11.202453,1 52,9 52,8 52,5 52,4 52,2 51,9 51,7 51,6 51,4 51,2 51,3
21.11.202454,6 54,4 54,3 54,0 53,7 53,4 53,5 53,7 53,6 53,5 53,4 53,1
20.11.202454,0 54,1 54,1 54,1 54,1 54,3 54,0 54,0 53,8 53,7 53,7 54,0
19.11.202447,9 47,9 47,6 47,3 47,3 47,1 47,8 48,7 49,8 50,9 52,4 53,7
18.11.202448,2 47,9 47,9 47,7 47,5 47,4 47,7 48,3 48,8 48,5 48,2 48,0
17.11.202446,7 46,7 46,4 46,4 46,4 46,7 47,0 47,3 47,6 47,6 48,0 48,2



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2024): -2,050 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.2024-2,540 -1,169 -0,778 -3,921 -3,961 -2,923 - - - - - -
23.11.2024-1,030 -2,680 -1,970 -1,170 -1,400 -1,480 -2,290 -3,440 -3,020 -0,831 -2,710 -1,630
22.11.20240,745 0,904 0,859 -0,167 -1,460 -2,160 -2,770 -1,210 1,04 0,164 -0,825 0,065
21.11.2024-1,830 -1,920 -1,930 -1,880 -1,330 -2,100 -1,660 -1,230 -0,293 0,676 1,13 0,834
20.11.2024-0,999 -2,530 -3,030 -2,470 -2,690 -2,560 -1,570 -1,530 -1,830 -1,720 -1,090 -1,360
19.11.2024-1,090 -1,190 -1,830 -1,970 -2,180 -3,210 -3,190 -4,720 -3,610 -3,510 -5,370 -4,720
18.11.2024-1,200 -1,360 -2,410 -2,210 -2,670 -3,580 -2,580 -3,120 -3,550 -2,410 -1,500 -1,670
17.11.2024-2,350 -2,000 -1,690 -1,440 -1,730 -1,390 -1,930 -2,310 -2,520 -2,720 -2,030 -2,510



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2024): 6,01 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.20246,10 - - - - - - - - - - -
23.11.20245,70 5,80 5,70 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,20 6,10 6,00 6,20
22.11.20246,20 6,10 6,00 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,80
21.11.20247,00 7,00 6,90 6,80 6,80 6,80 6,70 6,70 6,80 6,60 6,50 6,40
20.11.20247,90 7,70 7,60 7,50 7,40 7,30 7,30 7,30 7,30 7,20 7,20 7,10
19.11.20248,20 8,10 7,90 7,90 7,90 7,80 7,80 7,80 7,80 8,00 8,10 8,10
18.11.20248,70 8,70 8,60 8,60 8,50 8,50 8,50 8,60 8,60 8,60 8,60 8,30
17.11.20248,90 8,90 8,80 8,70 8,70 8,70 8,70 8,80 8,80 8,80 8,80 8,80

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373745.47
Hochwert (UTM 33 N)5808339.58
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: