Wassertemperatur



Angaben in °C <=5
>5 - 10
>10 - 15
>15 - 20
>20 - 25
>25
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Mess-
stellen-
nummer
Messstellen-
name
Datum Entnahme-
tiefe
Parameter-
wert
Einheit Bestimmungs-
grenze
Gang-
linie
Klassifi-
kation
102 Gosener Graben 02.12.2024 10:08 0.5 m 4.0 °C - Ganglinie <=5
105 Dämeritzsee - Seemitte 03.12.2024 10:40 0.5 m 4.5 °C - Ganglinie <=5
110 Müggelspree - Fähre Rahnsdorf 03.12.2024 10:14 0.5 m 4.5 °C - Ganglinie <=5
115 Großer Müggelsee - Seemitte 03.12.2024 09:55 0.5 m 4.6 °C - Ganglinie <=5
120 Spree - Spreetunnel 03.12.2024 09:37 0.5 m 4.9 °C - Ganglinie <=5
125 Spree - Dammbrücke 03.12.2024 09:18 0.5 m 5.2 °C - Ganglinie >5 - 10
130 Spree - Fähre Baumschulenweg 02.12.2024 08:49 0.5 m 4.3 °C - Ganglinie <=5
135 Rummelsburger See - Seemitte 02.12.2024 08:59 0.5 m 4.5 °C - Ganglinie <=5
140 Spree - Jannowitzbrücke 02.12.2024 09:32 0.5 m 4.3 °C - Ganglinie <=5
150 Spree - oh. Mdg. Landwehrkanal 02.12.2024 10:39 0.5 m 4.7 °C - Ganglinie <=5
160 Spree - Sophienwerder 02.12.2024 11:41 0.5 m 5.1 °C - Ganglinie >5 - 10
215 Dahme - Schmöckwitzer Brücke 03.12.2024 11:23 0.5 m 4.7 °C - Ganglinie <=5
220 Seddinsee - Seddinwall 03.12.2024 11:05 0.5 m 4.8 °C - Ganglinie <=5
225 Langer See - Bammelecke 03.12.2024 11:50 0.5 m 5.4 °C - Ganglinie >5 - 10
228 Dahme - uh. Teltowkanal 03.12.2024 12:16 0.5 m 5.0 °C - Ganglinie <=5
230 Dahme - Lange Brücke 03.12.2024 12:28 0.5 m 4.9 °C - Ganglinie <=5
305 Oberhavel - Konradshöhe 26.11.2024 10:47 0.5 m 6.2 °C - Ganglinie >5 - 10
311 Tegeler See - Seemitte 30.10.2024 10:49 0.5 m 13.2 °C - Ganglinie >10 - 15
315 Oberhavel - Höhe Freibad Schäferstraße 30.10.2024 11:19 0.5 m 12.7 °C - Ganglinie >10 - 15
316 Kuhlake 30.10.2024 11:47 0.5 m 11.2 °C - Ganglinie >10 - 15
320 Oberhavel - Schleuse Spandau 26.11.2024 10:00 0.5 m 7.1 °C - Ganglinie >5 - 10
325 Havel - Pichelsdorfer Gemünd 26.11.2024 11:45 0.5 m 7.1 °C - Ganglinie >5 - 10
330 Havel - Grunewaldturm 29.10.2024 10:50 0.5 m 13.2 °C - Ganglinie >10 - 15
340 Havel - oh. Kälberwerder 29.10.2024 13:05 0.5 m 12.8 °C - Ganglinie >10 - 15
345 Havel - Krughorn 26.11.2024 12:47 0.5 m 7.0 °C - Ganglinie >5 - 10
350 Großer Wannsee - Höhe Strandbad 29.10.2024 11:31 0.5 m 12.6 °C - Ganglinie >10 - 15
355 Kleiner Wannsee - Seemitte 26.11.2024 13:18 0.5 m 7.2 °C - Ganglinie >5 - 10
407 Teltowkanal - oh. Britzer Kreuz 04.12.2024 09:36 0.5 m 6.8 °C - Ganglinie >5 - 10
410 Teltowkanal - Buschkrugbrücke 04.12.2024 09:41 0.5 m 7.2 °C - Ganglinie >5 - 10
415 Teltowkanal - uh. Hafen Steglitz 04.12.2024 10:38 0.5 m 6.8 °C - Ganglinie >5 - 10
420 Teltowkanal - Eugen-Kleine-Brücke 04.12.2024 09:07 0.5 m 8.2 °C - Ganglinie >5 - 10
430 Teltowkanal - Nathanbrücke 26.11.2024 13:51 0.5 m 9.2 °C - Ganglinie >5 - 10
505 Neuköllner Schifffahrtskanal - Lohmühlenbrücke 02.12.2024 11:30 0.5 m 5.2 °C - Ganglinie >5 - 10
510 Landwehrkanal - uh. Möckernbrücke 02.12.2024 12:10 0.5 m 5.9 °C - Ganglinie >5 - 10
515 Landwehrkanal - Dovebrücke 02.12.2024 10:45 0.5 m 4.8 °C - Ganglinie <=5
605 Hohenzollernkanal - oh. Schleuse Plötzensee 19.06.2019 11:30 0.5 m 25.4 °C - Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
606 Hohenzollernkanal - Mäckeritzbrücke 11.12.2024 13:57 0.5 m 5.2 °C - Ganglinie >5 - 10
610 Westhafenkanal - Mörschbrücke 04.11.2024 10:46 0.5 m 11.5 °C - Ganglinie >10 - 15
710 Neuenhagener Mühlenfließ (Erpe) - Hirschgartenstr. 11.12.2024 09:23 0.5 m 8.0 °C - Ganglinie >5 - 10
714 Neue Wuhle - Landsberger Allee 11.12.2024 10:51 0.5 m 5.4 °C - Ganglinie >5 - 10
715 Wuhle - Landsberger Allee 11.12.2024 10:35 0.5 m 5.1 °C - Ganglinie >5 - 10
718 Wuhle - Cecilienstrasse 11.12.2024 10:09 0.5 m 5.1 °C - Ganglinie >5 - 10
719 Wuhle - Am Bahndamm 11.12.2024 08:54 0.5 m 5.2 °C - Ganglinie >5 - 10
723 Panke - Bernau 09.12.2024 08:45 0.5 m 5.8 °C - Ganglinie >5 - 10
725 Panke - Buch 09.12.2024 09:08 0.5 m 6.0 °C - Ganglinie >5 - 10
728 Panke - Bürgerpark 09.12.2024 10:59 0.5 m 8.7 °C - Ganglinie >5 - 10
729 Panke - uh. Schönwalder Straße 09.12.2024 11:39 0.5 m 8.8 °C - Ganglinie >5 - 10
730 Panke - Nordhafen Vorbecken 19.12.2016 09:05 0.5 m 9.7 °C - Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
740 Lietzengraben 09.12.2024 09:33 0.5 m 4.6 °C - Ganglinie <=5
741 Laake 09.12.2024 10:05 0.5 m 5.0 °C - Ganglinie <=5
742 Malchower Fließgraben 09.12.2024 10:21 0.5 m 5.6 °C - Ganglinie >5 - 10
803 Tegeler Fließ - Mühlenbeck 11.12.2024 11:51 0.5 m 4.4 °C - Ganglinie <=5
805 Tegeler Fließ - Schildow 11.12.2024 12:12 0.5 m 4.8 °C - Ganglinie <=5
807 Tegeler Fließ - Lübars 11.12.2024 12:39 0.5 m 4.8 °C - Ganglinie <=5
815 Nordgraben - Bollesteg 11.12.2024 13:30 0.5 m 9.1 °C - Ganglinie >5 - 10
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Wasserqualität (Probenahme)