Bodentemperatur



Angaben in °C
(bis 15 cm Bodentiefe)
<=5
>5 - 10
>10 - 15
>15 - 20
>20 - 25
>25
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.0 °C Ganglinie <=5°C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 2 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 2 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 3 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 5 °C
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 gesamt (bis 15 cm) 2.1 °C Ganglinie <=5°C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 5 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 15 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 25 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 35 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 45 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 55 cm 2 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 65 cm 3 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 75 cm 3 °C
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 16.01.2025 00:00 85 cm 3 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.6 °C Ganglinie <=5°C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 2 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 4 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 4 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 5 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 5 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 6 °C
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.6 °C Ganglinie <=5°C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 2 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.8 °C Ganglinie <=5°C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 5 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 6 °C
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 6 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.4 °C Ganglinie <=5°C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 4 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 4 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 5 °C
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.9 °C Ganglinie <=5°C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 5 °C
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.7 °C Ganglinie <=5°C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.1 °C Ganglinie <=5°C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.1 °C Ganglinie <=5°C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.2 °C Ganglinie <=5°C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 2 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 2 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 2 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 2 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 3 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 3 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.6 °C Ganglinie <=5°C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 4 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 4 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 4 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 5 °C
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.4 °C Ganglinie <=5°C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 3 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.1 °C Ganglinie <=5°C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.6 °C Ganglinie <=5°C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 2 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 3 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 4 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 4 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 4 °C
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 1.3 °C Ganglinie <=5°C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 1 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 1 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 2 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 3 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 2 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 3 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 3 °C
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 gesamt (bis 15 cm) 2.7 °C Ganglinie <=5°C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 5 cm 2 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 15 cm 3 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 25 cm 3 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 35 cm 3 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 45 cm 4 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 55 cm 4 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 65 cm 4 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 75 cm 4 °C
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 17.01.2025 08:00 85 cm 4 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.2 °C Ganglinie <=5°C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 3 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 2 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 3 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 3 °C
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.1 °C Ganglinie <=5°C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 2 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 2 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 2 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 2 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 3 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 3 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 3 °C
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 4 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 1.6 °C Ganglinie <=5°C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 1 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 2 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 2 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 2 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 3 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 3 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 3 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 3 °C
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 5 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.4 °C Ganglinie <=5°C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 4 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 4 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 5 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 5 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 6 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 5 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 6 °C
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 6 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 2.2 °C Ganglinie <=5°C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 2 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 3 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 4 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 4 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 4 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 5 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 5 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 5 °C
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 6 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 gesamt (bis 15 cm) 3.3 °C Ganglinie <=5°C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 5 cm 3 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 15 cm 4 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 25 cm 4 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 35 cm 4 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 45 cm 5 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 55 cm 5 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 65 cm 5 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 75 cm 6 °C
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 17.01.2025 12:00 85 cm 6 °C
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodentemperatur