Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 245 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 31 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 18 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 22 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 20 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 36 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 41 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 105 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 14 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 14 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 59 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 4 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 230 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 25 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 21 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 31 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 gesamt 139 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 5 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 15 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 25 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 35 cm 19 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 45 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 55 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 65 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 85 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 74 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 13 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 11 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 3 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 195 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 34 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 25 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 22 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 107 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 23 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 9 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 5 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 gesamt 194 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 5 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 15 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 25 cm 30 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 45 cm 23 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 55 cm 11 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 65 cm 10 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 75 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 85 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 133 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 11 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 115 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 30 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 18 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 5 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 gesamt 112 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 5 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 15 cm 15 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 25 cm 19 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 35 cm 17 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 55 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 65 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 75 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 85 cm 9 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 gesamt 206 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 5 cm 31 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 15 cm 29 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 25 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 45 cm 19 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 55 cm 22 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 65 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 75 cm 10 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 85 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 gesamt 241 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 5 cm 25 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 15 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 25 cm 20 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 35 cm 19 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 45 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 55 cm 31 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 65 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 75 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 85 cm 34 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 gesamt 124 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 5 cm 28 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 15 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 25 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 35 cm 21 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 45 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 55 cm 6 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 65 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 20.11.2025 06:00 85 cm 3 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 108 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 28 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 24 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 gesamt 129 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 5 cm 26 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 15 cm 25 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 25 cm 21 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 35 cm 15 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 45 cm 11 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 55 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 65 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 20.11.2025 08:00 85 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 157 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 33 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 24 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 26 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 24 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 gesamt 98 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 5 cm 21 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 15 cm 22 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 25 cm 14 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 35 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 45 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 55 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 65 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 75 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 85 cm 4 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 gesamt 184 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 5 cm 26 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 15 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 25 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 35 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 45 cm 25 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 55 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 65 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 75 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 20.11.2025 09:00 85 cm 17 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 85 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 29 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 20 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 gesamt 23 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 5 cm 4 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 20.11.2025 12:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 gesamt 112 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 5 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 15 cm 17 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 25 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 45 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 55 cm 18 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 65 cm 16 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 75 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 19.11.2025 18:00 85 cm 8 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte