Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 gesamt 285 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 5 cm 20 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 15 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 25 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 35 cm 19 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 45 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 55 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 65 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 75 cm 50 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 85 cm 52 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 gesamt 100 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 5 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 15 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 35 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 45 cm 8 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 55 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 65 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 75 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 21.03.2026 21:00 85 cm 15 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 104 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 9 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 17 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 10 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 gesamt 251 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 5 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 15 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 25 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 35 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 45 cm 31 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 75 cm 34 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 07:00 85 cm 29 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 208 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 20 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 25 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 gesamt 59 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 5 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 15 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 25 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 35 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 45 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 55 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 65 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 75 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 85 cm 4 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 167 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 27 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 142 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 12 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 214 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 20 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 24 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 22 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 20 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 171 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 14 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 18 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 18 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 25 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 18 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 114 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 27 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 105 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 16 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 202 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 26 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 20 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 282 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 25 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 20 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 22 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 29 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 41 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 126 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 20 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 21 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 7 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 gesamt 157 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 5 cm 18 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 15 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 25 cm 22 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 35 cm 16 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 45 cm 14 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 55 cm 19 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 65 cm 19 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 75 cm 14 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 22.03.2026 09:00 85 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 gesamt 116 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 5 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 15 cm 22 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 25 cm 18 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 35 cm 13 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 65 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 gesamt 137 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 5 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 15 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 25 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 35 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 45 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 55 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 65 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 75 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.03.2026 08:00 85 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 96 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 16 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 20 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 8 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 gesamt 173 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 5 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 15 cm 16 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 25 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 35 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 45 cm 23 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 55 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 65 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 75 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.03.2026 01:00 85 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 gesamt 94 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 5 cm 21 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 15 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 25 cm 11 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 35 cm 6 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 45 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 55 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 65 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 75 cm 12 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 22.03.2026 00:00 85 cm 6 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 25 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 gesamt 91 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 5 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 15 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 25 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 45 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 55 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 65 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 75 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.03.2026 06:00 85 cm 6 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte