Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 gesamt 287 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 5 cm 20 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 15 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 25 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 35 cm 19 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 45 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 55 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 65 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 75 cm 51 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 85 cm 52 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 gesamt 105 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 5 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 15 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 45 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 55 cm 14 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 65 cm 16 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 75 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 15.03.2026 18:00 85 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 110 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 17 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 15 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 18 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 11 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 gesamt 252 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 5 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 15 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 25 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 35 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 45 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 75 cm 34 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 11:00 85 cm 30 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 gesamt 210 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 5 cm 19 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 15 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 25 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 35 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 45 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 55 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 65 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 75 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 85 cm 26 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 gesamt 60 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 5 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 15 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 25 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 35 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 45 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 55 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 65 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 75 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 85 cm 4 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 170 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 28 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 gesamt 147 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 5 cm 22 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 15 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 25 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 35 cm 14 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 45 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 55 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 65 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 75 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 85 cm 12 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 218 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 21 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 22 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 20 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 177 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 15 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 18 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 19 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 18 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 26 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 18 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 115 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 27 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 109 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 15 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 16 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 206 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 26 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 26 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 21 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 284 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 27 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 29 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 41 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 129 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 21 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 24 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 21 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 7 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 gesamt 167 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 5 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 15 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 25 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 35 cm 17 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 45 cm 15 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 55 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 65 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 75 cm 15 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 16.03.2026 09:00 85 cm 16 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 gesamt 116 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 5 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 15 cm 22 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 25 cm 18 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 35 cm 13 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 65 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 gesamt 141 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 5 cm 26 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 15 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 25 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 35 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 45 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 55 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 65 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 75 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 16.03.2026 08:00 85 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 gesamt 99 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 5 cm 17 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 15 cm 20 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 25 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 35 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 45 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 55 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 65 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 75 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 16.03.2026 10:00 85 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 gesamt 177 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 5 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 15 cm 16 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 25 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 35 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 45 cm 24 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 55 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 65 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 75 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 16.03.2026 05:00 85 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 gesamt 101 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 5 cm 23 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 15 cm 16 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 25 cm 11 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 35 cm 6 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 45 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 55 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 65 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 75 cm 12 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 16.03.2026 12:00 85 cm 7 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 gesamt 25 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 16.03.2026 06:00 85 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 gesamt 96 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 5 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 15 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 25 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 45 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 55 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 65 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 75 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 16.03.2026 00:00 85 cm 6 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte