Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 294 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 20 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 52 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 53 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 gesamt 114 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 5 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 15 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 25 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 45 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 55 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 65 cm 17 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 75 cm 14 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 08.03.2026 22:00 85 cm 17 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 118 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 8 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 18 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 12 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 20 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 12 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 gesamt 254 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 5 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 15 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 25 cm 19 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 35 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 45 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 75 cm 34 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 01:00 85 cm 30 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 215 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 20 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 27 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 27 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 26 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 64 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 4 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 174 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 28 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 155 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 24 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 22 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 13 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 223 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 23 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 22 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 20 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 186 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 15 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 19 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 19 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 27 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 18 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 120 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 28 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 115 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 15 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 17 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 210 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 27 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 21 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 286 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 28 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 30 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 41 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 137 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 24 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 9 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 181 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 25 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 19 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 16 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 16 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 17 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 119 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 18 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 13 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 147 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 28 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 24 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 104 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 18 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 20 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 12 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 gesamt 183 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 5 cm 23 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 15 cm 17 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 25 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 35 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 45 cm 24 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 55 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 65 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 75 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 10.03.2026 19:00 85 cm 19 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 gesamt 112 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 5 cm 26 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 15 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 25 cm 13 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 35 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 45 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 55 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 65 cm 11 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 75 cm 13 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 10.03.2026 00:00 85 cm 7 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 25 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 4 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 gesamt 101 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 5 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 15 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 25 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 45 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 55 cm 16 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 65 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 75 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 11.03.2026 00:00 85 cm 7 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte