Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 gesamt 241 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 5 cm 17 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 15 cm 27 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 25 cm 28 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 35 cm 16 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 45 cm 23 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 55 cm 23 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 65 cm 22 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 75 cm 39 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 85 cm 43 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 104 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 13 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 8 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 75 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 9 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 9 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 5 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 gesamt 253 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 5 cm 27 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 15 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 25 cm 19 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 35 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 45 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 55 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 65 cm 36 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 75 cm 34 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 85 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 gesamt 151 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 5 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 15 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 25 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 35 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 45 cm 16 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 55 cm 13 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 65 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 85 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 gesamt 73 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 5 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 15 cm 11 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 25 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 35 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 45 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 55 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 65 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 75 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 04:00 85 cm 5 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 179 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 33 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 22 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 24 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 15 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 139 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 24 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 9 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 6 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 226 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 22 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 20 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 31 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 14 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 155 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 18 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 14 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 114 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 27 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 9 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 111 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 215 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 30 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 28 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 21 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 258 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 27 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 22 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 28 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 33 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 34 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 148 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 26 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 24 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 12 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 9 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 gesamt 111 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 5 cm 9 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 15 cm 18 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 25 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 35 cm 15 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 45 cm 13 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 55 cm 14 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 65 cm 12 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 28.12.2025 06:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 gesamt 124 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 5 cm 26 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 15 cm 24 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 25 cm 20 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 35 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 65 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 gesamt 138 mm Ganglinie Daten veraltet nicht aktuell
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 5 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 15 cm 19 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 25 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 35 cm 24 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 45 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 55 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 65 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 75 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 25.12.2025 09:00 85 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 gesamt 110 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 5 cm 20 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 15 cm 22 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 25 cm 13 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 35 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 45 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 55 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 65 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 75 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 85 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 gesamt 187 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 5 cm 27 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 15 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 25 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 35 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 45 cm 25 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 55 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 65 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 75 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 03.01.2026 03:00 85 cm 18 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 gesamt 97 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 5 cm 29 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 15 cm 20 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 25 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 35 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 45 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 55 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 65 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 75 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 03.01.2026 00:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 gesamt 25 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 5 cm 4 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 03.01.2026 06:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 gesamt 97 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 5 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 15 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 25 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 45 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 55 cm 14 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 65 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 75 cm 7 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.01.2026 12:00 85 cm 6 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte