Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 gesamt 202 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 5 cm 25 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 15 cm 33 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 25 cm 33 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 35 cm 20 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 45 cm 26 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 55 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 65 cm 9 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 75 cm 11 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 85 cm 23 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 49 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 57 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 7 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 4 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 gesamt 204 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 5 cm 20 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 15 cm 19 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 25 cm 13 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 35 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 45 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 55 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 65 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 75 cm 28 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 85 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 145 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 18 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 19 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 11 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 13 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 gesamt 33 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 5 cm 7 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 15 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 25 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 35 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 45 cm 2 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 55 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 65 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 75 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 85 cm 3 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 168 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 29 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 14 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 62 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 9 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 6 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 125 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 10 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 13 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 16 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 15 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 15 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 11 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 9 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 85 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 9 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 9 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 15 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 60 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 23 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 5 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 5 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 gesamt 68 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 5 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 15 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 25 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 35 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 45 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 55 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 65 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 75 cm 7 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 17.09.2025 00:00 85 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 139 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 21 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 11 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 18 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 8 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 7 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 199 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 13 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 8 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 10 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 10 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 32 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 35 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 76 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 18 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 18 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 14 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 gesamt 66 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 5 cm 13 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 15 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 25 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 35 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 45 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 55 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 65 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 18.09.2025 09:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 gesamt 112 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 5 cm 22 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 15 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 25 cm 19 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 35 cm 13 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 55 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 65 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 18.09.2025 08:00 85 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 95 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 15 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 13 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 54 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 4 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 gesamt 139 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 5 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 15 cm 13 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 25 cm 14 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 35 cm 12 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 45 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 55 cm 17 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 65 cm 15 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 75 cm 15 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 17.09.2025 10:00 85 cm 14 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 gesamt 43 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 5 cm 15 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 15 cm 6 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 25 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 35 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 45 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 75 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 18.09.2025 00:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 20 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 gesamt 72 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 5 cm 6 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 15 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 25 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 35 cm 6 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 45 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 55 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 65 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 75 cm 6 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 18.09.2025 06:00 85 cm 5 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte