MPS Caprivibrücke
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 11,1 | 11,0 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | - | - |
| 25.10.2025 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 24.10.2025 | 11,8 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 |
| 23.10.2025 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 22.10.2025 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 21.10.2025 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,4 |
| 20.10.2025 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,3 |
| 19.10.2025 | 12,4 | 12,3 | 12,2 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,6 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 810 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 830 | 832 | 832 | 832 | 833 | 831 | 832 | 833 | 831 | 833 | - | - |
| 25.10.2025 | 834 | 835 | 834 | 837 | 834 | 835 | 835 | 835 | 838 | 836 | 835 | 832 |
| 24.10.2025 | 830 | 830 | 832 | 832 | 832 | 829 | 828 | 828 | 830 | 830 | 831 | 832 |
| 23.10.2025 | 827 | 827 | 826 | 828 | 827 | 828 | 826 | 825 | 828 | 826 | 828 | 828 |
| 22.10.2025 | 815 | 815 | 816 | 817 | 817 | 819 | 820 | 823 | 824 | 825 | 826 | 826 |
| 21.10.2025 | 809 | 809 | 808 | 809 | 811 | 812 | 812 | 815 | 815 | 815 | 815 | 815 |
| 20.10.2025 | 809 | 808 | 808 | 807 | 806 | 808 | 808 | 810 | 810 | 810 | 810 | 809 |
| 19.10.2025 | 816 | 814 | 815 | 812 | 811 | 810 | 811 | 813 | 813 | 814 | 812 | 812 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,49pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 7,17 | 7,16 | 7,15 | 7,16 | 7,17 | 7,20 | 7,21 | 7,21 | 7,23 | 7,21 | - | - |
| 25.10.2025 | 7,14 | 7,14 | 7,12 | 7,13 | 7,15 | 7,15 | 7,20 | 7,19 | 7,19 | 7,18 | 7,18 | 7,19 |
| 24.10.2025 | 7,16 | 7,14 | 7,16 | 7,16 | 7,15 | 7,14 | 7,16 | 7,16 | 7,17 | 7,17 | 7,16 | 7,14 |
| 23.10.2025 | 7,13 | 7,14 | 7,13 | 7,15 | 7,15 | 7,15 | 7,20 | 7,18 | 7,18 | 7,19 | 7,16 | 7,16 |
| 22.10.2025 | 7,15 | 7,13 | 7,15 | 7,15 | 7,17 | 7,16 | 7,16 | 7,15 | 7,17 | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| 21.10.2025 | 7,08 | 7,10 | 7,10 | 7,15 | 7,17 | 7,16 | 7,20 | 7,17 | 7,18 | 7,19 | 7,13 | 7,14 |
| 20.10.2025 | 7,14 | 7,14 | 7,15 | 7,15 | 7,19 | 7,17 | 7,19 | 7,17 | 7,19 | 7,17 | 7,12 | 7,11 |
| 19.10.2025 | 7,09 | 7,08 | 7,07 | 7,09 | 7,12 | 7,13 | 7,16 | 7,15 | 7,16 | 7,16 | 7,15 | 7,13 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 6,28 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 7,13 | 6,79 | 7,03 | 6,03 | 5,43 | 7,96 | 8,41 | 8,17 | 8,33 | 8,16 | - | - |
| 25.10.2025 | 5,39 | 5,49 | 4,77 | 4,77 | 7,19 | 7,54 | 8,20 | 8,04 | 7,89 | 7,74 | 7,41 | 7,33 |
| 24.10.2025 | 6,77 | 5,22 | 5,55 | 5,73 | 6,78 | 7,16 | 7,71 | 8,20 | 8,08 | 7,83 | 7,13 | 6,57 |
| 23.10.2025 | 7,45 | 7,18 | 6,96 | 8,20 | 8,22 | 8,24 | 8,29 | 6,64 | 7,57 | 8,03 | 6,84 | 6,36 |
| 22.10.2025 | 7,94 | 7,90 | 7,68 | 8,52 | 8,48 | 8,54 | 8,59 | 8,38 | 8,46 | 8,42 | 8,14 | 8,10 |
| 21.10.2025 | 7,76 | 7,72 | 7,92 | 7,75 | 8,71 | 8,57 | 8,99 | 8,87 | 8,80 | 8,73 | 8,23 | 7,56 |
| 20.10.2025 | 7,97 | 8,16 | 8,03 | 8,24 | 8,75 | 8,69 | 8,85 | 8,76 | 8,78 | 8,86 | 8,57 | 8,30 |
| 19.10.2025 | 7,60 | 7,08 | 6,77 | 7,68 | 8,16 | 8,31 | 8,66 | 8,76 | 8,64 | 8,68 | 8,64 | 8,61 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.10.2025): 62,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | 65,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.10.2025 | 49,5 | 50,3 | 43,7 | 43,6 | 65,6 | 68,7 | 74,7 | 73,3 | 72,0 | 70,6 | 67,6 | 66,8 |
| 24.10.2025 | 62,7 | 48,3 | 51,3 | 52,9 | 62,6 | 66,1 | 71,2 | 75,7 | 74,6 | 72,2 | 65,6 | 60,4 |
| 23.10.2025 | 68,7 | 66,2 | 64,1 | 75,5 | 75,7 | 75,9 | 76,6 | 61,5 | 70,1 | 74,4 | 63,4 | 58,9 |
| 22.10.2025 | 72,8 | 72,4 | 70,4 | 78,1 | 77,6 | 78,2 | 78,9 | 77,2 | 78,0 | 77,6 | 75,0 | 74,7 |
| 21.10.2025 | 71,0 | 70,6 | 72,3 | 70,7 | 79,4 | 78,0 | 82,0 | 81,2 | 80,7 | 80,0 | 75,5 | 69,4 |
| 20.10.2025 | 73,5 | 75,1 | 73,7 | 75,4 | 79,9 | 79,3 | 80,8 | 80,2 | 80,5 | 81,2 | 78,4 | 75,9 |
| 19.10.2025 | 71,4 | 66,4 | 63,2 | 71,5 | 75,8 | 77,2 | 80,4 | 81,3 | 80,2 | 80,5 | 79,9 | 79,5 |
| Messstellennummer | 151 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Caprivibrücke |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 8.75 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385516.70 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820267.04 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: