MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 21,1 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2026 | 19,9 | 19,8 | 19,7 | 19,6 | 19,6 | 19,8 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | - | - |
| 27.08.2026 | 19,7 | 19,6 | 19,4 | 19,3 | 18,4 | 19,4 | 19,7 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,0 |
| 26.08.2026 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,7 | 19,8 | 19,9 | 19,9 | 19,8 | 19,8 |
| 25.08.2026 | 19,4 | 19,3 | 19,1 | 19,0 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,6 | 19,6 |
| 24.08.2026 | 19,6 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,2 | 19,3 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 |
| 23.08.2026 | 20,5 | 20,4 | 20,3 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 19,9 | 20,0 | 20,0 | 19,9 | 19,8 |
| 22.08.2026 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,8 | 20,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 984 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2026 | 1.014 | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1.015 | 1.013 | 1.011 | 1.011 | 1.012 | 1.018 | - | - |
| 27.08.2026 | 990 | 991 | 993 | 989 | 668 | 997 | 998 | 1.001 | 1.004 | 1.010 | 1.010 | 1.013 |
| 26.08.2026 | 991 | 991 | 994 | 988 | 986 | 983 | 978 | 980 | 981 | 984 | 987 | 989 |
| 25.08.2026 | 973 | 979 | 983 | 981 | 978 | 972 | 972 | 977 | 980 | 981 | 985 | 989 |
| 24.08.2026 | 978 | 977 | 976 | 974 | 968 | 965 | 964 | 967 | 964 | 964 | 965 | 971 |
| 23.08.2026 | 982 | 984 | 984 | 982 | 974 | 972 | 971 | 975 | 980 | 980 | 981 | 978 |
| 22.08.2026 | 944 | 947 | 949 | 949 | 954 | 957 | 959 | 962 | 966 | 970 | 975 | 980 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,97pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2026 | 8,07 | 8,03 | 8,01 | 8,06 | 8,05 | 8,08 | 8,11 | 8,14 | 8,12 | 8,12 | - | - |
| 27.08.2026 | 7,93 | 7,94 | 7,95 | 8,00 | 8,03 | 8,06 | 8,09 | 8,12 | 8,12 | 8,13 | 8,08 | 8,06 |
| 26.08.2026 | 7,94 | 7,90 | 7,89 | 8,01 | 7,99 | 8,03 | 8,06 | 8,06 | 8,03 | 8,09 | 8,01 | 7,94 |
| 25.08.2026 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 7,88 | 8,00 | 8,03 | 8,04 | 8,08 | 8,08 | 8,07 | 7,98 | 7,94 |
| 24.08.2026 | 7,92 | 7,93 | 7,92 | 7,91 | 7,98 | 8,00 | 8,02 | 8,05 | 7,99 | 8,05 | 8,03 | 7,90 |
| 23.08.2026 | 7,96 | 7,92 | 7,93 | 7,96 | 7,96 | 7,98 | 7,99 | 7,99 | 8,03 | 8,03 | 7,99 | 7,93 |
| 22.08.2026 | 7,78 | 7,84 | 7,83 | 7,85 | 7,93 | 7,95 | 7,98 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 7,96 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 4,91 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2026 | 7,93 | 7,58 | 7,25 | 7,94 | 7,66 | 8,10 | 8,52 | 9,02 | 8,91 | 8,82 | - | - |
| 27.08.2026 | 5,90 | 6,00 | 6,24 | 7,24 | 8,31 | 7,95 | 8,25 | 8,62 | 8,74 | 8,67 | 8,29 | 7,78 |
| 26.08.2026 | 5,96 | 6,00 | 5,01 | 7,40 | 7,25 | 7,64 | 8,08 | 8,05 | 7,69 | 8,38 | 7,49 | 5,66 |
| 25.08.2026 | 5,60 | 5,14 | 5,57 | 5,82 | 7,03 | 7,36 | 7,61 | 8,05 | 8,13 | 7,92 | 6,58 | 6,51 |
| 24.08.2026 | 6,16 | 6,12 | 5,39 | 5,29 | 6,41 | 6,72 | 7,14 | 7,59 | 7,03 | 7,68 | 7,56 | 5,63 |
| 23.08.2026 | 6,79 | 6,31 | 6,42 | 6,53 | 6,60 | 6,78 | 6,94 | 6,97 | 7,36 | 7,27 | 6,76 | 5,75 |
| 22.08.2026 | 5,27 | 5,50 | 5,07 | 5,62 | 6,65 | 6,86 | 7,33 | 7,77 | 7,68 | 7,53 | 7,48 | 6,94 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.08.2026): 128 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern:

