DWDBerlin_Spaeth

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395197
Hochwert (UTM 33 N)5812616
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2025): 28,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.202528,3 - - - - - - - - - - -
23.11.202529,2 29,1 29,0 29,0 28,9 28,8 28,8 28,7 28,6 28,5 28,4 28,4
22.11.202529,9 29,8 29,8 29,7 29,7 29,6 29,5 29,4 29,4 29,3 29,2 29,2
21.11.202530,5 30,5 30,4 30,4 30,4 30,3 30,2 30,2 30,1 30,1 30,0 30,0
20.11.202530,3 30,3 30,2 30,3 30,5 30,7 30,7 30,7 30,6 30,6 30,6 30,5
19.11.202530,2 30,2 30,1 30,3 30,4 30,5 30,5 30,4 30,4 30,3 30,4 30,4
18.11.202530,8 30,8 30,7 30,7 30,7 30,6 30,6 30,5 30,5 30,4 30,3 30,3
17.11.202531,3 31,4 31,3 31,2 31,1 31,0 31,0 30,9 30,8 30,7 30,8 30,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2025): 1,24 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.20251,24 - - - - - - - - - - -
23.11.20251,78 1,78 1,75 1,65 1,58 1,55 1,40 1,37 1,37 1,37 1,37 1,32
22.11.20252,60 2,52 2,39 2,39 2,19 2,11 1,98 1,98 1,98 1,93 1,93 1,81
21.11.20254,41 4,08 3,95 3,62 3,41 3,21 3,16 2,90 2,60 2,60 2,60 2,60
20.11.20254,86 4,80 4,73 4,82 4,67 4,55 4,47 4,55 4,80 4,75 4,75 4,77
19.11.20255,36 5,12 5,21 5,06 4,98 4,82 4,73 4,54 4,64 4,82 4,73 4,80
18.11.20256,17 5,82 5,59 5,16 4,83 4,75 4,62 4,73 4,99 5,29 5,44 5,39
17.11.20258,16 7,93 7,78 7,53 7,14 6,93 6,73 6,73 6,76 6,98 6,73 6,57

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: