DWDBerlin_Spaeth

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395197
Hochwert (UTM 33 N)5812616
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlin_Spaeth

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 33,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202433,0 33,2 33,1 33,0 33,0 32,9 32,8 - - - - -
20.11.202435,0 34,6 34,3 34,0 33,8 33,5 33,4 33,2 33,0 32,9 32,7 32,7
19.11.202421,4 21,4 21,5 21,5 21,5 21,6 21,6 22,0 25,7 27,6 35,3 35,8
18.11.202420,6 20,7 20,8 20,9 21,0 21,0 21,1 21,1 21,2 21,2 21,2 21,3
17.11.202420,3 20,3 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,5 20,6
16.11.202420,2 20,2 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
15.11.202420,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,2 20,3
14.11.202420,3 20,4 20,3 20,4 20,4 20,4 20,3 20,3 20,3 20,2 20,3 20,2

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 4,41 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20244,85 4,72 4,62 4,44 4,23 4,03 4,03 - - - - -
20.11.20246,03 5,84 5,62 5,49 5,23 5,25 5,03 5,06 5,19 5,14 5,23 4,98
19.11.20246,00 5,64 5,24 5,03 4,78 4,64 4,67 4,64 4,67 5,05 5,46 5,85
18.11.20247,12 6,93 6,73 6,44 6,37 6,36 6,21 6,39 6,39 6,53 6,50 6,41
17.11.20247,34 7,34 7,22 7,19 7,16 7,16 7,14 7,12 7,34 7,53 7,35 7,16
16.11.20247,86 7,93 7,83 7,73 7,73 7,70 7,53 7,53 7,60 7,72 7,57 7,52
15.11.20247,16 7,12 7,16 7,01 6,91 6,78 6,75 7,09 7,34 7,55 7,73 7,75
14.11.20246,78 6,45 6,28 6,00 5,98 5,98 6,14 6,41 6,76 7,14 7,12 7,22

Pegel Berlin
NameDWDBerlin_Spaeth
StraßeNeue Späthstraße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartUngarische Eiche (Quercus frainetto), Jungbaum
Pflanzjahr2014.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)395196.91
Hochwert (UTM 33 N)5812616.34

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: