PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.04.2025): 13,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.04.202513,1 13,1 13,1 13,1 - - - - - - - -
20.04.202513,1 13,1 13,2 13,2 13,2 13,2 13,1 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
19.04.202512,9 12,9 12,9 12,9 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,1 13,1
18.04.202512,8 12,8 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
17.04.202513,6 13,6 13,6 13,7 13,6 13,5 13,3 13,1 12,9 12,8 12,8 12,8
16.04.202514,5 14,5 14,5 14,6 14,5 14,4 14,2 13,9 13,7 13,6 13,6 13,6
15.04.202515,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,0 14,8 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5
14.04.202516,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 15,7 15,4 15,2 15,1 15,1 15,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.04.2025): 12,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.04.202513,1 12,7 12,3 12,3 - - - - - - - -
20.04.202511,5 11,1 10,6 10,2 10,0 10,4 11,7 13,4 14,6 14,8 14,4 13,8
19.04.202512,3 12,2 12,0 11,8 11,7 11,7 11,9 12,1 12,2 12,1 12,0 11,7
18.04.202514,3 14,0 13,5 13,2 13,1 13,1 13,1 13,1 13,4 13,1 12,9 12,7
17.04.202513,6 13,1 12,7 12,3 12,2 12,3 13,6 14,7 15,5 15,5 15,2 14,8
16.04.202512,2 11,9 11,6 11,3 11,2 11,5 12,7 14,0 14,9 15,2 14,8 14,2
15.04.202511,7 11,3 11,1 10,9 10,8 11,1 12,0 12,7 12,9 12,9 12,7 12,5
14.04.202511,1 10,9 10,4 10,0 9,91 10,3 11,3 12,3 12,9 13,1 12,9 12,2

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: