PSA16krugwiesen

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141
Hochwert (UTM 33 N)5824444
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 27,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202428,1 28,0 28,0 28,0 27,9 27,8 27,8 - - - - -
20.11.202428,5 28,3 28,1 28,0 28,0 27,9 27,8 27,7 27,7 27,6 27,7 28,0
19.11.202422,0 22,0 22,0 22,1 22,1 22,1 24,3 26,0 29,6 30,1 29,7 29,2
18.11.202421,9 21,9 21,9 21,9 21,9 22,0 21,9 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0
17.11.202421,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,9
16.11.202421,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
15.11.202421,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7 21,8
14.11.202421,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7 21,8 21,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 5,76 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20246,04 5,96 5,83 5,67 5,62 5,62 5,70 - - - - -
20.11.20246,56 6,46 6,43 6,28 6,25 6,25 6,43 6,43 6,46 6,30 6,25 6,25
19.11.20246,77 6,56 6,43 6,25 6,25 6,28 6,25 6,25 6,43 6,56 6,72 6,67
18.11.20247,90 7,66 7,50 7,37 7,30 7,30 7,50 7,58 7,53 7,50 7,27 7,09
17.11.20248,13 8,13 8,11 8,00 7,97 8,03 8,13 8,34 8,34 8,13 8,00 7,92
16.11.20248,73 8,65 8,55 8,55 8,45 8,37 8,39 8,39 8,34 8,34 8,24 8,16
15.11.20248,11 8,13 8,08 7,95 7,92 7,97 8,34 8,58 8,65 8,71 8,76 8,73
14.11.20247,50 7,30 7,19 7,27 7,30 7,45 7,90 8,11 8,26 8,34 8,18 8,16

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: