PSA3Buergerpark

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (Mittelsande),
fS (Feinsande),
Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390715
Hochwert (UTM 33 N)5825677
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.12.2025): 22,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.12.202522,3 22,3 22,2 22,2 22,2 22,1 22,1 - - - - -
11.12.202523,1 23,1 23,1 23,0 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,4
10.12.202524,7 24,5 24,4 24,2 24,1 24,0 23,9 23,7 23,6 23,4 23,3 23,2
09.12.202523,2 24,2 24,7 25,1 25,3 25,2 25,1 25,2 25,1 25,1 24,9 24,8
08.12.202520,6 20,6 20,6 20,8 21,2 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,3 22,3
07.12.202520,7 20,7 20,6 20,6 20,6 20,6 20,7 20,7 20,7 20,6 20,6 20,6
06.12.202521,0 21,0 21,0 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,8 20,8 20,7 20,7
05.12.202520,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,6 20,9 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.12.2025): 5,68 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.12.20256,51 6,32 5,98 5,73 5,34 5,08 4,93 - - - - -
11.12.20257,39 7,32 7,17 7,10 6,98 6,90 6,76 6,90 7,10 7,29 7,10 6,78
10.12.20256,78 6,88 6,73 6,71 6,71 6,56 6,63 6,90 7,29 7,49 7,49 7,41
09.12.20255,66 5,73 5,93 6,12 6,17 6,27 6,32 6,51 6,73 6,90 6,90 6,88
08.12.20254,15 3,98 3,98 4,05 4,25 4,42 4,57 4,76 5,03 5,25 5,34 5,37
07.12.20253,59 3,52 3,40 3,23 3,32 3,40 3,62 3,98 4,42 4,57 4,54 4,37
06.12.20253,66 3,59 3,57 3,49 3,47 3,20 3,20 3,20 3,40 3,59 3,59 3,59
05.12.20253,20 3,13 3,15 3,18 3,20 3,20 3,37 3,45 3,59 3,74 3,79 3,79

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: