PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.09.2024): 16,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202415,9 15,9 15,9 16,0 16,0 16,1 16,2 16,4 16,5 16,6 - -
15.09.202416,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
14.09.202415,9 15,9 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 16,0 15,9
13.09.202416,0 16,0 15,9 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
12.09.202415,9 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 16,0 15,9 16,0
11.09.202415,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
10.09.202415,4 15,4 15,5 15,5 15,5 15,6 15,6 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7
09.09.202415,1 15,1 15,2 15,1 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.09.2024): 15,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202414,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,9 15,1 15,4 15,7 - -
15.09.202414,9 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8 13,9 14,3 14,8 14,9 14,9 14,9
14.09.202415,5 15,5 15,3 15,2 15,1 15,1 15,1 15,3 15,5 15,5 15,4 15,3
13.09.202415,9 15,7 15,5 15,3 15,1 15,1 15,3 15,6 15,9 15,9 15,9 15,7
12.09.202417,0 16,6 16,4 16,1 15,7 15,7 15,7 16,1 16,5 16,6 16,6 16,3
11.09.202417,8 17,6 17,4 17,4 17,2 17,2 17,4 17,5 17,6 17,6 17,5 17,2
10.09.202418,5 18,3 18,0 17,8 17,8 17,7 17,8 18,0 18,3 18,3 18,2 18,0
09.09.202419,6 19,5 19,3 19,3 19,1 19,1 19,0 19,1 19,3 19,3 19,1 18,9

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: