PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.11.2025): 22,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.11.202520,4 20,6 20,8 21,2 21,7 22,6 23,4 23,8 24,0 24,2 - -
14.11.202520,3 20,3 20,2 20,2 20,2 20,3 20,3 20,3 20,4 20,3 20,3 20,4
13.11.202520,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3
12.11.202520,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4
11.11.202520,4 20,4 20,3 20,4 20,3 20,3 20,3 20,4 20,4 20,4 20,5 20,5
10.11.202520,5 20,5 20,5 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4 20,4
09.11.202520,7 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
08.11.202520,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (15.11.2025): 8,64 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
15.11.20259,12 8,99 8,91 8,73 8,67 8,49 8,46 8,35 8,46 8,35 - -
14.11.20258,27 8,33 8,38 8,49 8,49 8,49 8,70 8,97 9,12 9,34 9,28 9,15
13.11.20257,64 7,61 7,42 7,27 7,21 7,21 7,21 7,42 7,93 8,06 8,12 8,22
12.11.20258,06 8,06 7,64 7,42 7,29 7,21 7,21 7,42 7,80 7,98 7,88 7,80
11.11.20258,06 7,82 7,64 7,42 7,42 7,27 7,42 7,64 7,85 8,06 8,06 8,12
10.11.20257,61 7,64 7,64 7,61 7,64 7,64 7,80 8,01 8,09 8,27 8,27 8,20
09.11.20256,84 6,79 6,57 6,39 6,36 6,36 6,57 6,95 7,21 7,42 7,45 7,64
08.11.20257,45 7,21 7,21 6,95 6,79 6,57 6,57 6,79 7,21 7,21 7,21 7,11

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: