PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.05.2026): 18,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.202618,1 - - - - - - - - - - -
30.04.202618,5 18,5 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1
29.04.202618,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,7 18,6 18,6 18,5 18,5 18,5
28.04.202619,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,1 19,0 19,0 18,9 18,9 18,9
27.04.202619,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,5 19,4 19,4 19,3 19,3
26.04.202620,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,0 19,9 19,8 19,8 19,8
25.04.202620,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,4 20,4 20,3 20,3
24.04.202621,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,1 21,0 21,0 20,9 20,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.05.2026): 8,94 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.20268,94 - - - - - - - - - - -
30.04.20268,49 8,27 8,06 7,77 7,64 7,53 7,64 8,46 8,91 9,10 9,12 9,12
29.04.20268,89 8,70 8,46 8,06 7,88 7,64 7,80 8,49 8,70 8,91 8,81 8,70
28.04.20269,34 9,10 8,86 8,49 8,27 8,06 8,20 8,73 9,12 9,18 9,15 9,12
27.04.20268,97 8,70 8,49 8,27 8,06 7,88 8,06 8,70 9,12 9,34 9,55 9,47
26.04.20269,55 9,34 9,07 8,86 8,51 8,49 8,49 9,05 9,34 9,34 9,34 9,18
25.04.20269,28 9,07 8,91 8,91 8,73 8,70 8,91 9,34 9,74 9,76 9,76 9,76
24.04.20269,02 8,91 8,70 8,51 8,49 8,49 8,70 8,91 9,18 9,34 9,47 9,34

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: