PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (31.05.2025): 21,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.06.2025- - - - - - - - - - - -
31.05.202521,9 21,9 21,9 21,8 21,8 21,7 21,6 21,5 21,4 21,2 - -
30.05.202522,4 22,4 22,8 22,9 22,8 22,7 22,6 22,4 22,2 22,1 22,1 22,0
29.05.202524,1 23,9 23,8 23,6 23,5 23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,5 22,5
28.05.202515,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 26,3 26,1 25,2 24,7 24,3
27.05.202515,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,8 15,9 15,9 15,9
26.05.202515,6 15,6 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,8 15,8 15,8
25.05.202515,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (31.05.2025): 16,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.06.2025- - - - - - - - - - - -
31.05.202517,0 16,6 16,4 16,0 15,9 16,1 16,6 17,8 18,5 18,7 - -
30.05.202515,7 15,3 15,1 14,9 14,9 15,1 15,5 16,5 17,2 17,4 17,4 17,2
29.05.202515,0 14,6 14,3 14,0 13,8 14,0 14,4 15,7 16,4 16,4 16,1 15,9
28.05.202515,7 15,4 15,1 14,9 14,8 14,9 15,1 15,7 15,5 15,5 15,5 15,3
27.05.202514,9 14,6 14,0 13,6 13,4 13,6 14,4 15,5 16,1 16,2 16,1 15,9
26.05.202513,4 13,1 12,7 12,5 12,5 12,7 13,4 15,1 15,8 15,9 15,7 15,3
25.05.202512,7 12,3 12,1 11,9 11,9 12,1 12,5 12,7 13,2 13,5 13,6 13,6

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: