PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.04.2026): 19,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.04.202619,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,1 19,0 19,0 18,9 - -
27.04.202619,7 19,7 19,7 19,7 19,7 19,6 19,6 19,5 19,4 19,4 19,3 19,3
26.04.202620,2 20,2 20,2 20,2 20,2 20,1 20,1 20,0 19,9 19,8 19,8 19,8
25.04.202620,8 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,4 20,4 20,3 20,3
24.04.202621,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,1 21,0 21,0 20,9 20,9
23.04.202622,1 22,1 22,0 22,0 22,0 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,5 21,4
22.04.202623,2 23,1 23,0 23,0 22,9 22,9 22,8 22,5 22,4 22,3 22,2 22,2
21.04.202624,7 24,5 24,4 24,2 24,1 24,0 23,9 23,7 23,6 23,4 23,3 23,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (28.04.2026): 8,72 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
28.04.20269,34 9,10 8,86 8,49 8,27 8,06 8,20 8,73 9,12 9,18 - -
27.04.20268,97 8,70 8,49 8,27 8,06 7,88 8,06 8,70 9,12 9,34 9,55 9,47
26.04.20269,55 9,34 9,07 8,86 8,51 8,49 8,49 9,05 9,34 9,34 9,34 9,18
25.04.20269,28 9,07 8,91 8,91 8,73 8,70 8,91 9,34 9,74 9,76 9,76 9,76
24.04.20269,02 8,91 8,70 8,51 8,49 8,49 8,70 8,91 9,18 9,34 9,47 9,34
23.04.20268,78 8,49 8,46 8,20 8,06 7,85 8,06 8,65 8,97 9,12 9,18 9,15
22.04.20268,73 8,49 8,25 8,04 7,64 7,50 7,64 8,49 8,91 8,94 9,07 8,91
21.04.20268,91 8,73 8,49 8,25 8,04 7,85 7,98 8,67 8,91 9,12 9,12 8,91

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: