PflABerlin11Humb

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220
Hochwert (UTM 33 N)5822815
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.12.2025): 21,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.12.202521,2 21,2 21,2 21,2 - - - - - - - -
15.12.202521,4 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,2 21,2
14.12.202521,7 21,7 21,7 21,6 21,6 21,6 21,6 21,6 21,5 21,5 21,5 21,5
13.12.202522,0 22,0 22,0 21,9 21,9 21,9 21,9 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7
12.12.202522,4 22,4 22,4 22,3 22,3 22,2 22,2 22,2 22,2 22,1 22,1 22,1
11.12.202522,8 22,9 22,9 22,9 22,8 22,8 22,7 22,7 22,6 22,6 22,5 22,5
10.12.202523,7 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 23,2 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8
09.12.202524,7 24,7 24,8 24,7 24,5 24,4 24,2 24,2 24,2 24,1 24,0 23,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.12.2025): 4,86 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.12.20255,11 4,90 4,85 4,66 - - - - - - - -
15.12.20255,78 5,80 5,88 5,94 5,94 5,91 5,88 5,75 5,88 5,72 5,51 5,30
14.12.20256,42 6,42 6,36 6,36 6,36 6,36 6,28 6,15 6,15 6,12 5,94 5,78
13.12.20255,86 5,94 5,94 5,94 5,94 5,94 6,10 6,15 6,36 6,39 6,47 6,52
12.12.20257,21 7,00 6,79 6,57 6,36 6,15 5,96 5,94 5,94 5,94 5,75 5,78
11.12.20257,82 7,82 7,66 7,64 7,56 7,45 7,42 7,56 7,64 7,64 7,48 7,35
10.12.20257,35 7,21 7,27 7,21 7,21 7,21 7,27 7,42 7,66 7,80 7,85 7,85
09.12.20256,36 6,57 6,65 6,79 6,79 6,84 6,97 7,19 7,24 7,42 7,42 7,27

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: