PflABerlin13Marz

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403462
Hochwert (UTM 33 N)5822124
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.11.2025): 27,9 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.11.202527,9 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 27,9 27,9 27,9 27,8 - -
01.11.202526,7 26,7 26,7 26,6 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,4 26,7 27,6
31.10.202527,1 27,1 27,1 27,1 27,0 27,0 27,0 26,9 26,9 26,9 26,8 26,8
30.10.202522,1 22,2 22,3 22,5 23,2 24,0 25,2 26,4 26,9 27,0 27,1 27,1
29.10.202520,4 20,6 20,8 21,0 21,2 21,3 21,5 21,7 21,8 21,9 22,0 22,1
28.10.202516,4 16,6 16,9 17,1 17,3 17,5 17,7 18,1 18,8 19,3 19,8 20,1
27.10.202512,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,6 13,9 14,3 14,8 15,3 15,7 16,0
26.10.202512,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,8

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.11.2025): 10,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.11.20259,96 9,98 9,86 9,78 9,78 9,83 10,2 10,6 10,8 10,6 - -
01.11.20258,76 8,66 8,53 8,15 7,95 7,95 8,56 9,19 9,63 9,78 9,78 9,81
31.10.20259,17 8,97 8,58 8,18 7,82 7,79 8,35 9,14 9,37 9,35 9,12 8,81
30.10.20259,17 9,12 8,97 9,17 9,17 9,40 9,58 9,78 9,98 9,91 9,60 9,37
29.10.20259,17 9,04 8,76 8,56 8,35 8,35 8,94 9,76 10,2 9,98 9,58 9,37
28.10.20258,99 8,97 8,97 8,91 8,76 8,81 8,99 9,35 9,40 9,58 9,37 9,37
27.10.20259,19 9,17 8,97 8,89 8,76 8,76 8,97 9,22 9,37 9,48 9,37 9,17
26.10.202510,2 10,1 9,81 9,53 9,17 9,09 9,37 9,58 9,37 9,37 9,37 9,37

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: