PflABerlin9

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374024
Hochwert (UTM 33 N)5820847
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.11.2025): 17,2 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.11.202517,2 - - - - - - - - - - -
02.11.202517,1 17,3 17,3 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,3 17,3 17,2 17,2
01.11.202517,3 17,2 17,2 17,1 17,1 17,1 17,0 16,9 16,9 16,8 16,8 16,9
31.10.202517,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,4 17,4 17,3 17,3
30.10.202512,8 12,8 12,8 12,8 13,2 14,2 14,9 15,9 16,6 17,1 17,3 17,4
29.10.202512,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
28.10.20258,23 8,41 8,56 8,68 8,80 8,91 9,00 9,13 10,1 11,6 12,3 12,6
27.10.20256,22 6,27 6,37 6,46 6,58 6,72 6,93 7,17 7,40 7,61 7,82 8,02

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.11.2025): 9,97 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.11.20259,97 - - - - - - - - - - -
02.11.20259,76 9,78 9,92 9,94 9,84 9,76 9,92 9,97 10,1 10,2 10,2 10,1
01.11.20259,34 9,34 9,34 9,20 9,12 8,91 8,91 9,10 9,34 9,44 9,55 9,65
31.10.20259,84 9,76 9,55 9,39 9,31 9,12 9,02 9,12 9,31 9,36 9,52 9,34
30.10.20259,73 9,63 9,55 9,55 9,57 9,65 9,76 9,76 9,97 9,97 9,97 9,97
29.10.20259,76 9,65 9,57 9,52 9,34 9,31 9,20 9,41 9,65 9,76 9,76 9,76
28.10.20259,84 9,76 9,78 9,76 9,73 9,57 9,60 9,71 9,76 9,76 9,76 9,76
27.10.20259,97 9,97 9,97 9,94 9,76 9,76 9,76 9,76 9,84 9,97 9,97 9,97

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: