PflABerlin9

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374024
Hochwert (UTM 33 N)5820847
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.10.2026): 5,76 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.2026- - - - - - - - - - - -
22.10.20265,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 - - - - -
21.10.20265,78 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76 5,76
20.10.20265,80 5,80 5,80 5,81 5,81 5,80 5,80 5,80 5,80 5,79 5,78 5,79
19.10.20265,79 5,78 5,78 5,78 5,78 5,79 5,80 5,79 5,78 5,78 5,78 5,79
18.10.20265,81 5,81 5,81 5,81 5,81 5,80 5,80 5,80 5,78 5,79 5,77 5,79
17.10.20265,83 5,83 5,84 5,85 5,84 5,84 5,84 5,84 5,83 5,82 5,82 5,81
16.10.20265,87 5,86 5,87 5,88 5,87 5,88 5,87 5,86 5,86 5,84 5,84 5,84

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.10.2026): 10,8 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
23.10.2026- - - - - - - - - - - -
22.10.202610,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 - - - - -
21.10.202610,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 10,8
20.10.202610,8 10,6 10,4 10,3 10,2 10,2 10,1 10,2 10,2 10,3 10,4 10,4
19.10.202611,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,2 11,1 11,2 11,2 11,2 11,2 11,0
18.10.202611,2 11,2 11,2 11,3 11,3 11,5 11,5 11,5 11,7 11,7 11,9 11,7
17.10.202611,2 11,2 11,0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 11,0 11,0 11,1 11,2
16.10.202611,2 11,2 11,0 10,8 10,7 10,6 10,6 10,7 10,9 11,2 11,2 11,3

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: