MPS Teltowkanal
Wassertemperatur: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 18,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leitfähigkeit: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 970 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pH-Wert: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,55pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sauerstoffgehalt: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 2,08 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (01.10.2024): 30,8 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.11.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Messstellennummer | 414 |
---|---|
Messstellenname | MPS Teltowkanal |
Gewässer | Teltowkanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 19.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: