PSA15bucherchaus

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahrkeine Angabe
Bodenartms (mittelsande),
fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397680
Hochwert (UTM 33 N)5831078
Blättern durch alle Bodenwasser-Messstellen:




Bild zeigt: Übersichtskarte

Messstellen Bodenwasser

PSA15bucherchaus

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.12.2025): 13,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.12.202513,8 13,8 13,8 13,8 13,7 13,7 13,7 - - - - -
01.12.202513,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,7 13,8
30.11.202513,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
29.11.202513,4 13,4 13,5 13,6 13,6 13,7 13,7 13,8 13,7 13,8 13,7 13,7
28.11.202513,6 13,6 13,6 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,4 13,4 13,4 13,4
27.11.202513,8 13,8 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,6 13,6
26.11.202513,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
25.11.202513,8 13,8 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.12.2025): 4,29 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.12.20254,70 4,52 4,44 4,24 4,21 4,04 3,91 - - - - -
01.12.20255,87 5,74 5,67 5,44 5,26 5,00 5,03 5,26 5,39 5,34 5,26 4,95
30.11.20255,49 5,49 5,51 5,46 5,46 5,46 5,54 5,67 5,87 5,87 5,90 5,90
29.11.20254,98 4,98 5,00 5,05 5,05 5,13 5,26 5,26 5,46 5,49 5,59 5,64
28.11.20254,04 4,04 4,14 4,26 4,32 4,44 4,60 4,67 4,88 4,95 4,98 4,90
27.11.20253,96 3,98 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,09 4,11 4,04 4,04
26.11.20253,83 3,83 3,81 3,68 3,63 3,63 3,63 3,83 3,98 4,04 4,01 3,96
25.11.20252,94 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,12 3,58 3,63 3,78 3,81 3,83

Pegel Berlin
NamePSA15bucherchaus
StraßeBucher Chaussee
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)397679.75
Hochwert (UTM 33 N)5831077.90

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: