Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 gesamt 243 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 5 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 15 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 25 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 35 cm 18 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 45 cm 24 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 55 cm 22 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 65 cm 20 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 75 cm 37 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 22.11.2025 00:00 85 cm 42 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 gesamt 107 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 5 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 25 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 45 cm 10 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 55 cm 14 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 65 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 75 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 85 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 59 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 4 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 gesamt 228 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 5 cm 25 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 15 cm 24 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 25 cm 20 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 35 cm 30 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 45 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 55 cm 25 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 65 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 75 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 85 cm 20 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 gesamt 139 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 5 cm 17 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 15 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 25 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 35 cm 20 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 45 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 55 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 65 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 85 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 gesamt 74 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 5 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 15 cm 12 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 25 cm 11 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 35 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 45 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 55 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 65 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 75 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 20:00 85 cm 3 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 191 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 33 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 22 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 25 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 22 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 gesamt 107 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 5 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 15 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 25 cm 17 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 35 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 45 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 55 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 65 cm 8 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 75 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 85 cm 5 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 194 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 30 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 12 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 10 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 132 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 9 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 12 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 11 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 114 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 28 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 17 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 8 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 111 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 18 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 11 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 212 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 30 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 28 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 20 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 35 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 242 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 21 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 31 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 34 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 127 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 26 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 24 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 4 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 3 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 gesamt 106 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 5 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 15 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 25 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 35 cm 11 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 45 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 55 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 65 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 gesamt 126 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 5 cm 25 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 15 cm 25 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 25 cm 20 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 35 cm 15 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 45 cm 11 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 55 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 65 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 22.11.2025 16:00 85 cm 6 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 gesamt 153 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 5 cm 28 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 15 cm 21 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 25 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 35 cm 24 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 45 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 55 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 65 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 75 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 85 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 gesamt 99 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 5 cm 19 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 15 cm 22 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 25 cm 13 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 35 cm 9 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 45 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 55 cm 13 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 65 cm 6 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 75 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 85 cm 4 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 gesamt 183 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 5 cm 24 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 15 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 25 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 35 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 45 cm 25 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 55 cm 22 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 65 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 75 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 22.11.2025 21:00 85 cm 17 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 gesamt 85 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 5 cm 28 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 15 cm 20 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 25 cm 14 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 35 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 45 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 65 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 75 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 23.11.2025 00:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 gesamt 23 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 22.11.2025 18:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 gesamt 110 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 5 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 15 cm 17 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 25 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 35 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 45 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 55 cm 17 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 65 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 75 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 22.11.2025 06:00 85 cm 7 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte