Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 280 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 21 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 28 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 28 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 18 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 28 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 28 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 29 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 49 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 50 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 95 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 8 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 8 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 15 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 98 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 15 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 9 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 9 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 16 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 10 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 gesamt 248 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 5 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 15 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 25 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 35 cm 28 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 45 cm 31 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 75 cm 34 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 13:00 85 cm 29 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 205 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 26 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 22 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 20 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 24 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 gesamt 60 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 5 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 15 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 25 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 35 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 45 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 55 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 65 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 75 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 85 cm 4 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 169 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 29 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 14 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 136 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 21 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 19 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 13 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 15 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 11 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 12 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 209 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 19 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 24 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 26 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 21 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 19 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 173 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 17 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 20 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 17 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 121 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 28 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 15 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 10 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 100 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 199 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 26 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 22 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 19 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 23 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 12 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 278 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 20 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 22 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 23 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 29 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 41 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 127 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 23 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 24 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 21 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 8 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 6 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 gesamt 151 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 5 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 15 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 25 cm 21 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 35 cm 14 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 45 cm 13 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 55 cm 18 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 65 cm 18 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 75 cm 12 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 02.04.2026 15:00 85 cm 13 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 gesamt 116 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 5 cm 23 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 15 cm 22 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 25 cm 18 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 35 cm 13 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 45 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 55 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 65 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 gesamt 138 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 5 cm 26 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 15 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 25 cm 23 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 35 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 45 cm 17 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 55 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 65 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 75 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 02.04.2026 16:00 85 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 gesamt 100 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 5 cm 18 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 15 cm 22 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 25 cm 12 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 35 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 45 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 55 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 65 cm 7 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 75 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 02.04.2026 17:00 85 cm 8 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 gesamt 172 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 5 cm 24 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 15 cm 16 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 25 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 35 cm 17 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 45 cm 23 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 55 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 65 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 75 cm 18 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 01.04.2026 01:00 85 cm 17 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 85 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 19 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 12 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 6 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 7 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 11 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 6 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 25 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 gesamt 88 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 5 cm 11 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 15 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 25 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 35 cm 8 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 45 cm 7 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 55 cm 13 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 65 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 75 cm 7 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 02.04.2026 12:00 85 cm 6 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte