Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 gesamt 310 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 5 cm 23 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 15 cm 32 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 25 cm 33 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 35 cm 22 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 45 cm 31 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 55 cm 30 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 65 cm 32 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 75 cm 54 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 85 cm 54 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 121 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 12 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 11 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 18 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 15 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 18 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 133 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 21 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 14 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 17 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 13 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 21 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 13 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 gesamt 258 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 5 cm 18 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 15 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 25 cm 20 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 35 cm 29 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 45 cm 32 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 55 cm 33 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 65 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 75 cm 35 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 05:00 85 cm 30 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 gesamt 221 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 5 cm 21 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 15 cm 28 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 25 cm 28 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 35 cm 24 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 45 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 55 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 65 cm 23 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 75 cm 25 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 85 cm 26 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 gesamt 71 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 5 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 15 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 25 cm 10 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 35 cm 9 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 45 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 55 cm 8 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 65 cm 6 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 75 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 85 cm 5 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 181 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 30 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 19 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 17 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 25 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 21 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 165 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 27 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 24 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 20 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 16 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 18 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 19 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 12 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 13 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 231 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 29 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 27 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 28 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 23 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 21 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 32 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 18 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 198 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 16 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 24 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 24 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 22 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 21 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 28 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 23 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 19 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 131 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 31 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 16 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 13 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 14 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 12 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 9 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 124 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 10 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 17 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 14 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 11 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 12 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 13 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 16 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 18 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 217 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 29 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 28 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 24 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 22 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 25 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 15 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 36 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 290 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 30 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 22 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 24 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 30 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 38 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 41 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 41 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 149 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 24 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 25 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 22 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 gesamt 196 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 5 cm 27 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 15 cm 26 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 25 cm 26 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 35 cm 20 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 45 cm 18 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 55 cm 22 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 65 cm 23 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 75 cm 17 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 85 cm 18 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 gesamt 124 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 5 cm 25 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 15 cm 24 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 25 cm 19 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 35 cm 14 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 45 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 55 cm 9 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 65 cm 10 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 75 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 85 cm 7 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 gesamt 156 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 5 cm 30 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 15 cm 20 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 25 cm 25 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 35 cm 26 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 45 cm 18 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 55 cm 11 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 65 cm 8 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 75 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 05.03.2026 08:00 85 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 gesamt 114 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 5 cm 19 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 15 cm 22 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 25 cm 12 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 35 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 45 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 55 cm 13 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 65 cm 10 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 75 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 05.03.2026 09:00 85 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 gesamt 194 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 5 cm 26 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 15 cm 19 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 25 cm 21 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 35 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 45 cm 25 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 55 cm 23 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 65 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 75 cm 20 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 05.03.2026 04:00 85 cm 20 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 gesamt 122 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 5 cm 29 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 15 cm 20 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 25 cm 14 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 35 cm 8 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 45 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 55 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 65 cm 12 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 75 cm 14 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 05.03.2026 00:00 85 cm 8 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 gesamt 25 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 5 cm 4 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 25 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 35 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 45 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 55 cm 3 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 05.03.2026 06:00 85 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 gesamt 109 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 5 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 15 cm 16 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 25 cm 12 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 35 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 45 cm 10 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 55 cm 17 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 65 cm 15 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 75 cm 9 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 04.03.2026 18:00 85 cm 7 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte