Bodenfeuchte



übersättigt
ausreichend wassergesättigt
austrocknend
trocken
keine aktuellen Daten keine aktuellen Daten
keine Klassifizierung keine Klassifizierung
Messstelle inaktiv Messstelle inaktiv
Messstellen-
name
Betreiber Datum Tiefe Parameter-
wert
Einheit Ganglinie Klassifikation
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 gesamt 95 mm Ganglinie
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 5 cm 13 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 15 cm 12 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 25 cm 16 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 35 cm 6 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 45 cm 11 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 55 cm 9 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 65 cm 4 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 75 cm 8 mm
DWDBerlin_Spaeth Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 85 cm 17 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 48 mm Ganglinie
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 3 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 4 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 9 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 6 mm
DWDBerlinGlien Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 53 mm Ganglinie
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 11 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 6 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 10 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 4 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 5 mm
DWDBerlinMarx Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 4 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 gesamt 171 mm Ganglinie
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 5 cm 9 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 15 cm 12 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 25 cm 11 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 35 cm 21 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 45 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 55 cm 23 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 65 cm 27 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 75 cm 26 mm
DWDBerlinTempel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 14:00 85 cm 20 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 gesamt 83 mm Ganglinie
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 5 cm 4 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 15 cm 7 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 25 cm 9 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 35 cm 9 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 45 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 55 cm 12 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 65 cm 9 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 75 cm 10 mm
DWDmohrinerAllee Pflanzenschutzamt 30.09.2026 13:00 85 cm 13 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 gesamt 29 mm Ganglinie
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 5 cm 4 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 15 cm 5 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 25 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 35 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 45 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 55 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 65 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 75 cm 3 mm
PflABerlin10Schl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 85 cm 3 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 164 mm Ganglinie
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 27 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 20 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 16 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 23 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 18 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 14 mm
PflABerlin11Humb Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 10 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 50 mm Ganglinie
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 5 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 6 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 7 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 4 mm
PflABerlin12Schi Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 5 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 113 mm Ganglinie
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 3 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 12 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 16 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 16 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 14 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 10 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 9 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 25 mm
PflABerlin13Marz Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 71 mm Ganglinie
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 8 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 6 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 5 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 7 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 10 mm
PflABerlin9 Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 11 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 gesamt 41 mm Ganglinie
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 5 cm 15 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 15 cm 4 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 25 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 35 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 45 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 55 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 65 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 75 cm 3 mm
PSA14wiltinger Pflanzenschutzamt 28.09.2026 18:00 85 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 42 mm Ganglinie
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 8 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 6 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 5 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 3 mm
PSA15bucherchaus Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 4 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 113 mm Ganglinie
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 17 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 11 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 13 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 14 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 7 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 9 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 5 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 4 mm
PSA16krugwiesen Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 32 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 178 mm Ganglinie
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 4 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 6 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 7 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 8 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 19 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 31 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 34 mm
PSA17suedpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 35 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 59 mm Ganglinie
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 10 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 13 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 11 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 9 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 4 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 3 mm
PSA18Pfaueninsel Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 59 mm Ganglinie
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 8 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 10 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 6 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 7 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 4 mm
PSA1BerlinerStr Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 4 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 gesamt 101 mm Ganglinie
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 5 cm 20 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 15 cm 21 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 25 cm 16 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 35 cm 11 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 45 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 55 cm 7 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 65 cm 8 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 75 cm 6 mm
PSA2Tiergarten Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 85 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 gesamt 75 mm Ganglinie
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 5 cm 13 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 15 cm 9 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 25 cm 12 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 35 cm 13 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 45 cm 10 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 55 cm 5 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 65 cm 4 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 75 cm 4 mm
PSA3Buergerpark Pflanzenschutzamt 30.09.2026 08:00 85 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 48 mm Ganglinie
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 8 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 11 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 5 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 4 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 3 mm
PSA4Heerstrasse Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 3 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 78 mm Ganglinie
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 5 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 5 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 8 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 8 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 13 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 9 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 10 mm
PSA5Sternenwarte Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 10 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 37 mm Ganglinie
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 9 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 5 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 4 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 3 mm
PSA6Plaenterwald Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 gesamt 19 mm Ganglinie
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 5 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 15 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 25 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 35 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 45 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 55 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 65 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 75 cm 2 mm
PSA7Ruebezahl Pflanzenschutzamt 30.09.2026 12:00 85 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 gesamt 26 mm Ganglinie
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 5 cm 1 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 15 cm 4 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 25 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 35 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 45 cm 3 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 55 cm 5 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 65 cm 5 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 75 cm 2 mm
PSA8MueggelOst Pflanzenschutzamt 29.09.2026 12:00 85 cm 2 mm
Bei den Daten handelt es sich um ungeprüfte Rohdaten. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss.

Messwerte Bodenfeuchte